按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
15813。 表3。17 冲击式水轮机喷嘴及接力器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15814。 表3。17 冲击式水轮机喷嘴及接力器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15815。 表3。18 冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15816。 表3。18 冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15817。 表3。18 冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15818。 表3。19 冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15819。 表3。19 冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。00KB'
15820。 表3。19 冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15821。 表3。2 立式反击式水轮机基础环、座环安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15822。 表3。2 立式反击式水轮机基础环、座环安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15823。 表3。2 立式反击式水轮机基础环、座环安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15824。 表3。20 油压装置安装单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15825。 表3。20 油压装置安装单元工程质量评定表填表说明。doc '27。00KB'
15826。 表3。20 油压装置安装单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15827。 表3。21 调速器安装及调试单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15828。 表3。21 调速器安装及调试单元工程质量评定表填表说明。doc '27。50KB'
15829。 表3。21 调速器安装及调试单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15830。 表3。22 调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15831。 表3。22 调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表填表说明。doc '26。50KB'
15832。 表3。22 调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15833。 表3。23 立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15834。 表3。23 立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表填表说明。doc '23。00KB'
15835。 表3。23 立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15836。 表3。24 立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15837。 表3。24 立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15838。 表3。24 立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15839。 表3。25 立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表。xlt '22。50KB'
15840。 表3。25 立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表填表说明。doc '31。50KB'
15841。 表3。25 立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表(例表)。xls '24。50KB'
15842。 表3。26 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15843。 表3。26 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15844。 表3。26 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15845。 表3。27 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15846。 表3。27 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15847。 表3。27 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15848。 表3。28 立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表。xlt '21。50KB'
15849。 表3。28 立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表填表说明。doc '28。50KB'
15850。 表3。28 立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15851。 表3。29 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15852。 表3。29 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15853。 表3。29 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15854。 表3。3 立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15855。 表3。3 立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15856。 表3。3 立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15857。 表3。30 立式水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15858。 表3。30 立式水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15859。 表3。30 立式水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15860。 表3。31 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量评定表。xlt '36。00KB'
15861。 表3。31 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15862。 表3。31 水轮机发电机电气部分检查和试验单元工程质量评定表(例表)。xls '39。50KB'
15863。 表3。32 卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15864。 表3。32 卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表填表说明。doc '27。00KB'
15865。 表3。32 卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15866。 表3。33 卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15867。 表3。33 卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表填表说明。doc '26。50KB'
15868。 表3。33 卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15869。 表3。34 灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15870。 表3。34 灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表填表说明。doc '24。00KB'
15871。 表3。34 灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15872。 表3。35 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15873。 表3。35 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表填表说明。doc '24。00KB'
15874。 表3。35 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15875。 表3。36 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15876。 表3。36 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15877。 表3。36 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15878。 表3。37 球阀安装单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15879。 表3。37 球阀安装单元工程质量评定表填表说明。doc '24。50KB'
15880。 表3。37 球阀安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15881。 表3。38 伸缩节安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15882。 表3。38 伸缩节安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。00KB'
15883。 表3。38 伸缩节安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15884。 表3。39 附件及操作机构安装单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15885。 表3。39 附件及操作机构安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。00KB'
15886。 表3。39 附件及操作机构安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15887。 表3。4 立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15888。 表3。4 立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15889。 表3。4 立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15890。 表3。40 机组管路安装单元工程质量评定表。xlt '16。00KB'
15891。 表3。40 机组管路安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15892。 表3。40 机组管路安装单元工程质量评定表(例表)。xls '16。50KB'
15893。 表3。40…1 机组管路管件制作质量评定表。xlt '19。00KB'
15894。 表3。40…1 机组管路管件制作质量�