按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
15368。 表2。6…1 平面闸门底槛、门楣安装质量评定表填表说明。doc '68。50KB'
15369。 表2。6…1 平面闸门底槛、门楣安装质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15370。 表2。6…2 平面闸门主轨、侧轨安装质量评定表。xlt '21。50KB'
15371。 表2。6…2 平面闸门主轨、侧轨安装质量评定表填表说明。doc '107。50KB'
15372。 表2。6…2 平面闸门主轨、侧轨安装质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15373。 表2。6…3 平面闸门侧止水座板、反轨安装质量评定表。xlt '21。00KB'
15374。 表2。6…3 平面闸门侧止水座板、反轨安装质量评定表填表说明。doc '134。00KB'
15375。 表2。6…3 平面闸门侧止水座板、反轨安装质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15376。 表2。6…4 平面闸门胸墙、护角安装质量评定表。xlt '21。00KB'
15377。 表2。6…4 平面闸门胸墙、护角安装质量评定表填表说明。doc '121。00KB'
15378。 表2。6…4 平面闸门胸墙、护角安装质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15379。 表2。6…5 平面闸门工作范围内各埋件距离。xlt '17。00KB'
15380。 表2。6…5 平面闸门工作范围内各埋件距离填表说明。doc '19。00KB'
15381。 表2。6…5 平面闸门工作范围内各埋件距离(例表)。xls '18。00KB'
15382。 表2。7 平面闸门门体安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15383。 表2。7 平面闸门门体安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15384。 表2。7 平面闸门门体安装单元工程质量评定表(例表)。xls '17。50KB'
15385。 表2。7…1 平面闸门门体止水橡皮、反向滑块安装质量评定表。xlt '18。50KB'
15386。 表2。7…1 平面闸门门体止水橡皮、反向滑块安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15387。 表2。7…1 平面闸门门体止水橡皮、反向滑块安装质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15388。 表2。8 弧形闸门埋件安装单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15389。 表2。8 弧形闸门埋件安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15390。 表2。8 弧形闸门埋件安装单元工程质量评定表(例表)。xls '17。50KB'
15391。 表2。8…1 弧形闸门底槛、门楣安装质量评定表。xlt '20。00KB'
15392。 表2。8…1 弧形闸门底槛、门楣安装质量评定表填表说明。doc '216。50KB'
15393。 表2。8…1 弧形闸门底槛、门楣安装质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15394。 表2。8…2 弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装质量评定表。xlt '21。50KB'
15395。 表2。8…2 弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装质量评定表(例表)。xls '23。00KB'
15396。 表2。8…2 弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15397。 表2。8…3 弧形闸门工作范围内各埋件距离质量评定表。xlt '19。00KB'
15398。 表2。8…3 弧形闸门工作范围内各埋件距离质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15399。 表2。8…3 弧形闸门工作范围内各埋件距离质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15400。 表2。8…4 弧形闸门铰座钢梁、铰座基础螺栓中心及锥形铰座基础环安装质量评定表。xlt '19。00KB'
15401。 表2。8…4 弧形闸门铰座钢梁、铰座基础螺栓中心及锥形铰座基础环安装质量评定表填表说明。doc '29。50KB'
15402。 表2。8…4 弧形闸门铰座钢梁、铰座基础螺栓中心及锥形铰座基础环安装质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15403。 表2。9 弧形闸门门体安装单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15404。 表2。9 弧形闸门门体安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15405。 表2。9 弧形闸门门体安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15406。 表2。9…1 弧形闸门门体铰座安装质量评定表。xlt '19。00KB'
15407。 表2。9…1 弧形闸门门体铰座安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15408。 表2。9…1 弧形闸门门体铰座安装质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15409。 表2。9…2 弧形闸门门体铰轴、支臂安装质量评定表。xlt '19。50KB'
15410。 表2。9…2 弧形闸门门体铰轴、支臂安装质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15411。 表2。9…2 弧形闸门门体铰轴、支臂安装质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15412。 表2。9…3 弧形闸门门体支臂两端连接板和抗剪板及止水安装质量评定表。xlt '19。50KB'
15413。 表2。9…3 弧形闸门门体支臂两端连接板和抗剪板及止水安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15414。 表2。9…3 弧形闸门门体支臂两端连接板和抗剪板及止水安装质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15415。 表堤01 堤防工程外观质量评定表。xlt '17。50KB'
15416。 表堤01 堤防工程外观质量评定表填表说明。doc '26。00KB'
15417。 表堤01 堤防工程外观质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15418。 表堤01…1 堤防单位工程外部尺寸质量检测评定表。xlt '21。50KB'
15419。 表堤01…1 堤防单位工程外部尺寸质量检测评定表填表说明。doc '19。00KB'
15420。 表堤01…1 堤防单位工程外部尺寸质量检测评定表(例表)。xls '22。50KB'
15421。 表堤1 堤基清理单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15422。 表堤1 堤基清理单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15423。 表堤1 堤基清理单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15424。 表堤10 浆砌石护坡单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15425。 表堤10 浆砌石护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15426。 表堤10 浆砌石护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15427。 表堤11 混凝土预制块护坡单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15428。 表堤11 混凝土预制块护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15429。 表堤11 混凝土预制块护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15430。 表堤12 堤脚防护(水下抛石)单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15431。 表堤12 堤脚防护(水下抛石)单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15432。 表堤12 堤脚防护(水下抛石)单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15433。 表堤2 土料碾压筑堤单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15434。 表堤2 土料碾压筑堤单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15435。 表堤2 土料碾压筑堤单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15436。 表堤3 土料吹填筑堤单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15437。 表堤3 土料吹填筑堤单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15438。 表堤3 土料吹填筑堤单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15439。 表堤4 土料吹填压渗平台单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15440。 表堤4 土料吹填压渗平台单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15441。 表堤4 土料吹填压渗平台单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15442。 表堤5 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15443。 表堤5 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表填表说明。doc '20。50KB'
15444。 表堤5 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15445。 表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15446。 表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15447。 表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15448。 表堤7 护坡垫层单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15449。 表堤7 护坡垫层单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15450。 表堤7 护坡垫层单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15451。 表堤8 毛石粗排护坡单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15452。 表堤8 毛石粗排护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15453。 表堤8 毛石粗排护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15454。 表堤9 干砌石护坡单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15455。 表堤9 干砌石护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15456。 表堤9 干砌石护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15457。 表1