按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
蛐碇髡乓桓龇烙屯蹲收咴谥葱姓飧霾呗允庇κ亲杂傻模绻笾谒幕啊K芄挥τ盟馜rexel公司研究中所做的那样,选择年终卖价相对于那年收益最低倍数的10种道。琼斯工业股票。
现在让我来说明如果防御型投资者在1964年初应用以下三个方法到道。琼斯工业股票上,其组合策略应如何使用。表21和表22给出了覆盖30种道。琼斯工业股票的重要资料,包括1963年12月31日各种市场价格的比率(那个资料
注1。 译者注:原文似有误。
对最近的预测将是有利的,即使它们实际上不在手边)。在组合策略A、B、C中,我将说明如何就道。琼斯工业股票相对于市盈率、股利报酬、过去增长率和资产价值,进行正确的选择。
组合策略C(10种最便宜的证券),构成如下:美国烟草公司、巨蟒公司、伯利恒钢铁公司、通用汽车公司、国际收割机公司、约赫思——曼威勒公司、加利福尼亚标准石油公司、迅捷公司、联合航空公司、沃尔沃公司。
组合策略B,由以上公司加以下公司构成:联合化学公司、美国罐头公司、好时代轮胎公司、国际镍业公司、欧文斯。伊利诺斯玻璃公司、新泽西标准石油公司、特再柯公司、美国钢铁公司。
组合策略A,由30种道。琼斯工业股票并加上以下证券构成:美国铝业公司、美国电话电报公司、克莱斯勒公司、东方人柯达公司、通用电气公司、通用食品公司、杜邦公司、国际纸业公司、Procter & Gamble、西尔斯。雄獐公司、联合碳化物公司、西屋公司。
表21 道。琼斯30种工业股票的基本资料(以美元为单位)
名称 价格 价格变动 每年 每股市场 每股 每股 每股净
1963。 自1962。12 股利 收益1957 收益 股利 资产价值
12。31 (%) 支付自 ~1963 1964 1963 1963
联合化学 55。0 +13 1887 2。32 2。77 1。80 22。57
美国铝业 69。0 -25 1939 2。35 2。77 1。20 35。89
美国罐头 43。5 +6 1928 2。54 2。56 2。00 31。25
美国电话电报 139。5+144 1881 5。23 6。05 3。60 66。78
美国烟草 28。5 +52 1905 2。34 2。51 1。50 21。49
巨蟒 47。0 -35 1936 4。26 4。14 2。50 94。57
伯利恒钢铁31。0 -38 1939 2。64 2。11 1。50 34。59
克莱斯勒 42。0 +140 1926 1。38 4。35 0。43 23。31
杜邦 240。0 +24 1904 8。75 10。05 7。75 46。95
东方人柯达116。0 +178 1902 3。20 3。75 2。60 22。28
通用电气 87。0 +45 1899 2。82 3。00 2。00 20。16
通用食品 90。0 +316 1922 2。61 3。16 1。95 18。39
通用汽车 78。5 +79 1915 3。63 5。55 4。00 23。63
好时代轮胎 41。5 +10 1937 2。09 2。32 1。00 21。33
国际收割机 60。0 +56 1910 3。73 4。58 2。40 68。55
国际镍业 68。5 +30 1934 2。83 3。60 2。25 22。19
国际纸业 32。0 +6 1946 1。68 1。58 1。37 20。51
约赫思-曼威勒49。0-1 1935 3。00 3。25 2。00 34。96
欧文斯。伊利诺玻璃86。0+37 1907 4。50 4。35 2。50 39。40
Procter&Gamble79。0 +211 1891 2。36 2。87 1。60 18。77
西尔斯。雄獐98。0 +242 1935 2。71 3。44 1。75 24。44
加利福尼亚标准石油59。5 +31 1912 4。04 4。50 3。50(注b) 40。92
新泽西标准石油76。0 +29 1882 3。54 4。74 2。75 36。93
迅捷 43。5 +14 1934 2。55 2。85 1。60 65。83
特再柯 70。0 +148 1903 3。27 4。29 2。10 27。59
联合碳化物120。5 +4 1918 4。98 5。32 3。60 37。18
联合航空 43。0 -43 1936 3。95 3。12 2。00 40。95
美国钢铁 53。0 -28 1940 4。40 3。30 2。00 55。79
西屋 34。0 +18 1935 1。77 1。28 1。20 24。62
沃尔沃 74。0 +69 1912 4。52 5。26 2。73 55。91
道。琼斯平均 763。0+53 34。29 41。11 24。70(注b)415。00
注a。 平均价的一半含有2%的股利。 b。平均价的一半含有5%的股利;
注c。 以上包括股利。
表22 1963年底道。琼斯工业股票市场价格(%)
名称 1963 1954~1963 1957~1963 1963 净有形资产
市场与收益 市场与收益 市场与收益 股利率 比市价比率
联合化学 19。8 23。3 23。6 3。29 41。2
美国铝业 30。3 24。6 29。3 1。75 52。2
美国罐头 17。0 16。6 17。2 4。59 71。6
美国电话电报 23。0 28。7 26。6 2。59 47。9
美国烟草 11。4 13。1 12。2 5。26 75。4
巨蟒 11。3 8。8 11。0 5。35 202。2
伯利恒钢铁 14。6 10。2 11。6 4。88 112。4
克莱斯勒 9。7 30。7 30。4 1。02 55。5
杜邦 23。9 27。8 27。4 3。23 19。5
东方人柯达 31。0 40。2 36。3 2。24 19。2
通用电气 29。0 32。4 30。9 2。30 23。1
通用食品 28。4 39。2 34。4 2。17 20。4
通用汽车 14。2 22。0 21。7 5。09 30。0
好时代轮胎 13。1 17。1 16。1 4。00 114。2
国际镍业 19。1 24。2 24。2 3。28 32。3
国际纸业 20。3 18。2 19。1 4。23(注a)63。8
约赫思-曼威勒15。0 15。3 16。3 4。10 71。7
欧文斯。伊利诺斯玻璃 19。7 19。5 19。1 2。92 45。8
Proxter&Gamble26。4 37。4 33。4 2。03 23。7
西尔斯。雄獐28。5 38。8 36。1 1。79 24。9
加利福尼亚标准石油13。2 15。5 14。7 6。02(注a) 68。7
新泽西标准石油 16。0 21。4 21。5 3。62 48。5
迅捷 15。3 16。0 17。1 3。67 150。9
特再柯 16。3 23。6 21。4 3。00 39。4
联合碳化物 22。7 25。3 24。2 2。99 30。8
联合航空 13。7 10。0 10。8 4。68 95。7
美国钢铁 16。0 11。4 12。1 3。77 105。0
西屋 26。5 20。4 19。1 3。54 72。6
沃尔沃 14。0 17。8 16。3 3。70 75。6
30种股票总平均 19。1 21。5 3。45(注a)
a。 包括平均价格50%的股利。
表22-1 三个组合策略的重要比率(以美元为单位)
名称 证券数量 每类作为 获取的股利部分 净资产价格
组合策略A 30 2159 90。80 113。04 69。25 1140
组合策略B 18 1007 60。13 65。80 40。21 780
组合策略C 10 514 34。66 37。87 23。81 490
名称 价格收益比率 价格资产比率 股利率 年收益
1957~1963 1963 1963 1963 增长率(注b)
组合策略A 21。5 19。1 1。90 3。34 3。5
组合策略B 16。8 15。2 1。38 3。99 2。1
组合策略C 15。0 13。6 1。06 4。63 1。1
8种“中等股票” 19。1 17。8 1。72 3。75 3。6
12种“最受欢迎的股票”